






![]() ![]() | Кропивницкий форум (Кировоградский форум) » Провайдеры | На страницу 1, 2 След. | « Пред. тема | След. тема » |
Киевстар Домашний Интернет | ![]() ![]() ![]() |
15% | [ 7 ] |
Шторм | ![]() ![]() ![]() |
40% | [ 18 ] |
Империал | ![]() ![]() ![]() |
17% | [ 8 ] |
ККС | ![]() ![]() ![]() |
2% | [ 1 ] |
ОГО | ![]() ![]() ![]() |
8% | [ 4 ] |
Воля | ![]() ![]() ![]() |
8% | [ 4 ] |
CDMA (интертелеком или CDMA.UA) | ![]() ![]() ![]() |
2% | [ 1 ] |
ХоумНет | ![]() ![]() ![]() |
4% | [ 2 ] |
Infocom | ![]() ![]() ![]() |
0% | [ 0 ] |
Хост | ![]() ![]() ![]() |
0% | [ 0 ] |
Согласно рейтинга и определим какой провайдер лучше.
нет бывает не работает часа 2-3 раз в 2 месяца и то по причинам что они обновляют инфу на сайте
Это как?
Nova говорит:Это как?
ну во время обновления отключают инет на пару часиков!А что это трагедия?
нет конечно, просто бред.
![]() ![]() | Кропивницкий форум (Кировоградский форум) » Провайдеры | На страницу 1, 2 След. | « Пред. тема | След. тема » |
|